%F0%9F%9F%A0%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A57%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/d1e9d94b-801a-41fe-bc1a-205459518cb4%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A52%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/dac75f38-de88-4a95-b4ed-0aabdbe0e123%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%94%B4%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A50%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/abb847b7-51b1-4a7b-acb0-9ab1fea09cb9%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A0%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A47%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/d1e9d94b-801a-41fe-bc1a-205459518cb4%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A47%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/4bccfd30-fcd5-4ecf-9aea-530c4e407e38%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A42%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/b823e01b-a8ba-4c29-8ea6-cffaf6b76cb2%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%94%B4%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A39%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/5df5c60c- 9778 - 4556 -87d0-40f4810615eb%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A0%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A37%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/7011f732-83c6-4c2b-8a4e-bd773fa47d60%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A37%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/4bccfd30-fcd5-4ecf-9aea-530c4e407e38%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A32%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/a6444203-60eb-42d9-915e-c317497b9a69%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%94%B4%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A29%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/68d9feca- 3565 -45a1-bc3f-9b7c2285eaf6%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A27%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20System%20Critical%20Fault%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/5747cc37-aba0- 4381 -bdcf-2bb65d57cab3%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
%F0%9F%9F%A2%20PCS%20Warning%20Active%20%7C%20childphoenix%20%0A%20EmergencyCOntact1%20%0A%0A% 2002 %3A22%20PM%20%0A%0A% 2004 /06/ 2026 %20%0A%20childphoenix%20is%20PCS%20Warning%20Active%20%0A%20View%20Alarm%20Detail%3A%20https%3A//brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/2e7dd9c3-4a6f-4e4f-88e1-75b83c39020c%3ForgId%3D897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
🔴 System Critical Fault Active | childphoenix
EmergencyCOntact1
03:23 PM
04/03/ 2026 childphoenix is System Critical Fault Active
View Alarm Detail: https://brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/c8103a47-a239-49df-aa0b-acfd99e17947?orgId=897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
🟢 PCS Warning Active | childphoenix
EmergencyCOntact1
03:15 PM
04/03/ 2026 childphoenix is PCS Warning Active
View Alarm Detail: https://brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/93570cdf-5ab0- 4054 -bd34-c9cf56142b88?orgId=897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
🔴 System Critical Fault Active | childphoenix
EmergencyCOntact1
03:13 PM
04/03/ 2026 childphoenix is System Critical Fault Active
View Alarm Detail: https://brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/d0541b51- 6748 -429c-b7c7-0140d2e722ff?orgId=897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
🟠PCS Warning Active | childphoenix
EmergencyCOntact1
03:08 PM
04/03/ 2026 childphoenix is PCS Warning Active
View Alarm Detail: https://brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/a6444203-60eb-42d9-915e-c317497b9a69?orgId=897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
Your Deliveroo verification code is: 569428
🟢 PCS Warning Active | childphoenix
EmergencyCOntact1
03:05 PM
04/03/ 2026 childphoenix is PCS Warning Active
View Alarm Detail: https://brightlayer-rm-qa.eaton.com/qatesting/TimeLineDetails/c728ff61-25d1-4ae5-a490-f90be09295ca?orgId=897c6aa4-246c-44dd- 8184 -9e925e8f7db3
Your WooPlus code is: 6778 . Don't share it with anyone.